体系参数 | |
CPU | 八核A53,1.5GHz |
操纵体系 | Android 5.1 |
存储空间 | 8G(体系约占2.5G) |
带载面积 | 网口输入130万点 最大宽度:4096,最大高度:2048 |
适配领受卡 | 撑持中航全系领受卡 |
装备接口 | |
同步输入接口及数目 | HDMI*2,VGA*1,音频*1 |
异步输入接口及数目 | 千兆网口*1,USB*1,WiFi*1,3G/4G*1(选配),TF卡*1(选配) |
输入接口及数目 | 千兆网口*2,音频*1,HDMI*1 |
撑持媒体播放格局 | |
节目、窗口 | 撑持多节目挨次、按时等播放体例;撑持窗口肆意分区、叠加播放 |
视频格局 | AVI,F4V,WMV,MPG, RM/RMVB,MOV,VOB,MP4,FLV,TS,MKV 等罕见视频格局; 可撑持多窗口视频同时播放 |
图片格局 | 撑持BMP、JPG、PNG、GIF等 |
音频格局 | MPEG(MP3)、AAC等 |
文本文档 | 撑持软件编辑单行、多行、炫彩文本;撑持导入TXT文档;撑持2007或以上版本offcle的word、Excle、PPT等导入 |
其余功效 | 撑持时钟、表盘、计时、气候预告(贸易级)、传感器(温度、湿度、风向、风力、风速、PM2.5、扬尘、噪声)、流媒体等 |
办理及节制体例 | |
软件 | 电脑软件:LEDPlayerV5;手机软件:LED魔宝全彩;WEB |
节目更新通信体例 | U盘导出,即插即播;自顺应100M/1000M网口直连或接入局域网发送;WiFi AP形式或STA形式节制 云平台撑持手动开关及主动开关机设置、时候校订、亮度设置、撑持零丁增添节目、清空节目等号令 |
模组文件 | 内置各大支流厂家单位板参数信息,可疾速调试显现屏 |
亮度调剂 | 可按照时候设置屏幕亮度;可按照情况亮度主动变更 |
遥控器 | 可经由过程软件遥控器功效节制播放音量、旌旗灯号、素材等 |
集群体例 | 撑持本地办事器集群;撑持云办事器集群 |
装备宁静 | |
本地 | 撑持本地发送暗码设定 |
云办事 | 合适等保三级认证,利用阿里云办事器,云登录静态考证、U盾考证、短信考证码、短信告诉、显现终端暗码校验等多种机制、多管齐下确保显现数据宁静无忧;撑持分组、分级、监控、考核等权限办理。 |
发卖热线
发卖一部
发卖二部
发卖三部
发卖四部
发卖五部
临沂办事处
深圳分公司