网口功效 | 网口不分输入输入,肆意互换利用 |
卡间同步 | 卡与卡之间完成纳秒级同步 |
显现结果 | 惯例芯片的革新率 静态:革新率可到达16000Hz 1/8扫:革新率可到达10000Hz 串行频次4.1MHz-31.25MHz |
灰度品级 | 256~65536级灰度可调 |
灰度弥补 | 根据革新扫描体例弥补 |
OE节制 | 切确到8纳秒的OE节制,使低灰节制更切确 |
芯片撑持 | 惯例芯片、PWM芯片、灯饰芯片等一切支流LED驱动芯片 PWM芯片撑持 MBI、MY、SUM系列等上百种差别规格的芯片 |
扫描体例 | 惯例扫描体例和高革新摄影形式 |
扫描范例 | 静态到1/64扫描之间的肆意扫描范例 |
数据组数 | 最大撑持24组全彩数据 |
多开输入 | 撑持1~4开输入 |
数据互换 | 撑持24组数据肆意互换 |
千兆通讯 | 撑持发送卡和千兆网卡发送 |
板卡尺寸 | 长135.62mm,宽60.95mm |
输入电压 | DC 3.6V~6V |
额外电流 | 0.8A |
额外功耗 | 4W |
任务温度 | -20℃至75℃ |
JI | J2 | J3 | J4 | ||||||||||||
1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 |
3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 |
5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 |
7 | C | D | 8 | 7 | C | D | 8 | 7 | C | D | 8 | 7 | C | D | 8 |
9 | R1 | G1 | 10 | 9 | R5 | G5 | 10 | 9 | R9 | G9 | 10 | 9 | R13 | G13 | 10 |
11 | R1' | B1 | 12 | 11 | R5' | B5 | 12 | 11 | R9' | B9 | 12 | 11 | R13' | B13 | 12 |
13 | GND | R2 | 14 | 13 | GND | R6' | 14 | 13 | GND | R10 | 14 | 13 | GND | R14 | 14 |
15 | G2 | R2' | 16 | 15 | G6 | R6' | 16 | 15 | G10 | R10' | 16 | 15 | G14 | R14' | 16 |
17 | B2 | R3 | 18 | 17 | B6 | R7 | 18 | 17 | B10 | R11 | 18 | 17 | B14 | R15 | 18 |
19 | G3 | GND | 20 | 19 | G7 | GND | 20 | 19 | G11 | GND | 20 | 19 | G15 | GND | 20 |
21 | R3' | B3 | 22 | 21 | R7' | B7 | 22 | 21 | R11' | B11 | 22 | 21 | R15' | B15 | 22 |
23 | R4 | G4 | 24 | 23 | R8 | G8 | 24 | 23 | R12 | G12 | 24 | 23 | R16 | G16 | 24 |
25 | R4' | B4 | 26 | 25 | R8' | B8 | 26 | 25 | R12' | B12 | 26 | 25 | R16' | B16 | 26 |
JI/J5 | J2 | J3 | J4 | ||||||||||||
1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 |
3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 |
5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 |
7 | C | D | 8 | 7 | C | D | 8 | 7 | C | D | 8 | 7 | C | D | 8 |
9 | E | R1 | 10 | 9 | E | R6 | 10 | 9 | E | R11 | 10 | 9 | E | R16 | 10 |
11 | G1 | B1 | 12 | 11 | G6 | B6 | 12 | 11 | G11 | B11 | 12 | 11 | G16 | B16 | 12 |
13 | GND | R2 | 14 | 13 | GND | R7 | 14 | 13 | GND | R12 | 14 | 13 | GND | R17 | 14 |
15 | G2 | B2 | 16 | 15 | G7 | B7 | 16 | 15 | G12 | B12 | 16 | 15 | G17 | B17 | 16 |
17 | R3 | G3 | 18 | 17 | R8 | G8 | 18 | 17 | R13 | G13 | 18 | 17 | R18 | G18 | 18 |
19 | B3 | GND | 20 | 19 | B8 | GND | 20 | 19 | B13 | GND | 20 | 19 | B18 | GND | 20 |
21 | R4 | G4 | 22 | 21 | R9 | G9 | 22 | 21 | R14 | G14 | 22 | 21 | R19 | G19 | 22 |
23 | B4 | R5 | 24 | 23 | B9 | R10 | 24 | 23 | B14 | R15 | 24 | 23 | B19 | R20 | 24 |
25 | G5 | B5 | 26 | 25 | G10 | B10 | 26 | 25 | G15 | B15 | 26 | 25 | G20 | B20 | 26 |
JI/J5 | J2 | J3 | J4 | ||||||||||||
1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 |
3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 |
5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 |
7 | R1 | G1 | 8 | 7 | R7 | G7 | 8 | 7 | R13 | G13 | 8 | 7 | R19 | G19 | 8 |
9 | B1 | R2 | 10 | 9 | B7 | R8 | 10 | 9 | B13 | R14 | 10 | 9 | B19 | R20 | 10 |
11 | G2 | B2 | 12 | 11 | G8 | B8 | 12 | 11 | G14 | B14 | 12 | 11 | G20 | B20 | 12 |
13 | GND | R3 | 14 | 13 | GND | R9 | 14 | 13 | GND | R15 | 14 | 13 | GND | R21 | 14 |
15 | G3 | B3 | 16 | 15 | G9 | B9 | 16 | 15 | G15 | B15 | 16 | 15 | G21 | B21 | 16 |
17 | R4 | G4 | 18 | 17 | R10 | G10 | 18 | 17 | R16 | G16 | 18 | 17 | R22 | G22 | 18 |
19 | B4 | GND | 20 | 19 | B10 | GND | 20 | 19 | B16 | GND | 20 | 19 | B22 | GND | 20 |
21 | R5 | G5 | 22 | 21 | R11 | G11 | 22 | 21 | R17 | G17 | 22 | 21 | R23 | G23 | 22 |
23 | B5 | R6 | 24 | 23 | B11 | R12 | 24 | 23 | B17 | R18 | 24 | 23 | B23 | R24 | 24 |
25 | G6 | B6 | 26 | 25 | G12 | B12 | 26 | 25 | G18 | B18 | 26 | 25 | G24 | B24 | 26 |
发卖热线
发卖一部
发卖二部
发卖三部
发卖四部
发卖五部
临沂办事处
深圳分公司