节制面积 | 实际带载点数:512*768,65536灰度 |
网口功效 | 网口不分输出输出,肆意互换利用 |
卡间同步 | 卡与卡之间完成纳秒级同步 |
显现结果 | 惯例芯片的革新率 静态:革新率可到达16000Hz 1/8扫:革新率可到达10000Hz 串行频次4.1MHz-31.25MHz |
灰度品级 | 256~65536级灰度可调 |
灰度弥补 | 根据革新扫描体例弥补 |
OE节制 | 切确到8纳秒的OE节制,使低灰节制更切确 |
芯片撑持 | 惯例芯片、PWM芯片、灯饰芯片等一切支流LED驱动芯片 PWM芯片撑持 MBI、MY、SUM系列等上百种差别规格的芯片 |
扫描体例 | 惯例扫描体例和高革新摄影形式 |
扫描范例 | 静态到1/32扫描之间的肆意扫描范例 |
数据组数 | 24组全彩数据 |
多开输出 | 撑持1~8开输出 |
数据互换 | 撑持24组数据肆意互换 |
千兆通讯 | 撑持发送卡和千兆网卡发送 |
板卡尺寸 | 长143mm,宽93mm |
输出电压 | DC 3.5V~6V |
额外电流 | 0.8A |
额外功耗 | 4W |
任务温度 | -20℃至75℃ |
发卖热线
发卖一部
发卖二部
发卖三部
发卖四部
发卖五部
临沂办事处
深圳分公司